Büyütmek için tıklayın
SIFIR
Büyütmek için tıklayın
SIFIR
| Tek çekim | 6.820,79 ₺ |
| 2 taksit | 2 × 3.410,40 ₺ |
| 3 taksit | 3 × 2.273,60 ₺ |
| 4 taksit | 4 × 1.705,20 ₺ |
| 5 taksit | 5 × 1.364,16 ₺ |
| 6 taksit | 6 × 1.136,80 ₺ |
| 7 taksit | 7 × 974,40 ₺ |
| 8 taksit | 8 × 852,60 ₺ |
| 9 taksit | 9 × 757,87 ₺ |
| Marka | HP |
| Renk | Hayır |
| Baskı teknolojisi | Lazer |
| Dubleks baskı | Hayır |
| Megapiksel | 600 x 600 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Baskı çözünürlüğü siyah | 600 x 600 DPI |
| Isınma süresi | 15 s |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 8,5 s |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 8000 Ay/Sayfa |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı kartuşu sayısı | 1 |
| Sayfa tanımlama dilleri | PCLmS, PCLm, PWG, URF |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 100 - 1000 Ay/Sayfa |
| Menşe ülkesi | Vietnam |
| Değiştirme kartuşları | HP 150A Siyah LaserJet Toner (Yaklaşık 975), W1500A |
| HP segmenti | Ev, Ev ofisi |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
| Toplam giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
| Toplam çıkış kapasitesi | 100 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
| Maksimum giriş tepsisi sayısı | 1 |
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 150 Kağıtlar |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 100 Kağıtlar |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Düz kağıt, Zarflar, Etiketler, Kartpostal |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-seri boyutları (C0…A9) | C5 |
| Zarf boyutları | C5, DL |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 105 - 216 mm |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 148 - 355,6 mm |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 65 - 120 g/m² |
| Doğrudan yazdırma | Hayır |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Dahili hafıza | 16 MB |
| Maksimum dahili hafıza | 16 MB |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci frekansı | 500 MHz |
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 50 dB |
| Ses gücü seviyesi (baskı) | 6,2 dB |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran özellikleri | LED |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Aynı kategoriden öneriler
Sitemiz, alışveriş deneyiminizi sürdürebilmek için zorunlu çerezler kullanır (sepetiniz, oturumunuz ve tercihleriniz). Ayrıntılar için Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni sayfalarımıza bakabilirsiniz.