Büyütmek için tıklayın
SIFIR
Büyütmek için tıklayın
SIFIR
| Tek çekim | 32.473,19 ₺ |
| 2 taksit | 2 × 16.236,60 ₺ |
| 3 taksit | 3 × 10.824,40 ₺ |
| 4 taksit | 4 × 8.118,30 ₺ |
| 5 taksit | 5 × 6.494,64 ₺ |
| 6 taksit | 6 × 5.412,20 ₺ |
| 7 taksit | 7 × 4.639,03 ₺ |
| 8 taksit | 8 × 4.059,15 ₺ |
| 9 taksit | 9 × 3.608,13 ₺ |
| Marka | KINGSTON |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 480 GB |
| SSD form faktörü | 2.5" |
| Standart bağlantı | Serial ATA III |
| Hafıza tipi | 3D TLC NAND |
| Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
| Donanım şifreleme | Hayır |
| Hedef iş yükü | Mixed Use (MU) |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | 560 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 470 MB/s |
| Rastgele oku (4KB) | 94000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 41000 IOPS |
| Okumada gecikme | 200 µs |
| Yazmada gecikme | 30 µs |
| Çalışırken Takma desteği | Evet |
| H/W PLP işlevi | Evet |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| TBW sınıfı | 876 |
| Kullanım koşulları | Server/Enterprise |
| Enerji tüketimi (okuma) | 1,6 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | 3,6 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 1,45 W |
| Power consumption (idle) | 1,3 W |
| Genişlik | 69,8 mm |
| Derinlik | 100,1 mm |
| Yükseklik | 7 mm |
| Ağırlık | 66 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 9,14 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 88,19 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
| Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 959,95 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
Aynı kategoriden öneriler
Sitemiz, alışveriş deneyiminizi sürdürebilmek için zorunlu çerezler kullanır (sepetiniz, oturumunuz ve tercihleriniz). Ayrıntılar için Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni sayfalarımıza bakabilirsiniz.